- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0089 | Casa de Poble | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225.000€ | |
| PUE0051 | Casa de Poble | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0036 | Casa de Poble | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0094 | Casa de Poble | Biar | 5 | 295 | 17 | 105.000€ | |
| PUE0056 | Casa de Poble | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PUE0093 | Casa de Poble | Biar | 3 | 224 | 18 | 140.000€ | |
| PIS0122 | Pis | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Xalet | Villena | 4 | 206 | 63 | 280.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29