- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalou | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0056 | Casa de Poble | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| PUE0079 | Casa de Poble | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ | |
| PIS0122 | Pis | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PIS0124 | Pis | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| PUE0077 | Casa de Poble | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27