- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca rústica | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| PUE0078 | Casa de Poble | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0089 | Casa de Poble | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0051 | Casa de Poble | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Xalet | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0122 | Pis | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PUE0083 | Casa de Poble | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ | |
| PIS0104 | Pis | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| MAS0020 | Masia | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| BNG0004 | Bungalou | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27