- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PIS0104 | Pis | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| PIS0122 | Pis | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PIS0124 | Pis | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| PUE0036 | Casa de Poble | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0051 | Casa de Poble | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| PUE0056 | Casa de Poble | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PUE0077 | Casa de Poble | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| PUE0078 | Casa de Poble | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| PUE0079 | Casa de Poble | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27