- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa / Xalet | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| BNG0004 | Bungalou | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0036 | Casa de Poble | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PAR0006 | Parcel·la | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Parcel·la | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Casa / Xalet | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| PUE0051 | Casa de Poble | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0056 | Casa de Poble | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27