- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0078 | Byhus | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0089 | Byhus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| PUE0051 | Byhus | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0036 | Byhus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0056 | Byhus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PIS0122 | Lejlighed | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0087 | Byhus | Biar | 1 | 184 | 11 | 45.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27