- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0087 | Byhus | Biar | 1 | 184 | 11 | 45.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PIS0124 | Lejlighed | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PIS0104 | Lejlighed | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| MAS0021 | Lanhus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ | |
| RUS0004 | Landejendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27