- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| EDF0002 | Bygning | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0056 | Byhus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| PUE0079 | Byhus | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ | |
| PIS0122 | Lejlighed | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PIS0124 | Lejlighed | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| LOC0012 | Forretningslokale | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| PUE0077 | Byhus | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27