- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Landejendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| PAR0006 | Grund | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| MAS0021 | Lanhus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ | |
| MAS0020 | Lanhus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PUE0089 | Byhus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| PUE0036 | Byhus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0078 | Byhus | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0083 | Byhus | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27