- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Landejendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| PUE0078 | Byhus | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0089 | Byhus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0051 | Byhus | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0122 | Lejlighed | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PUE0083 | Byhus | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ | |
| PIS0104 | Lejlighed | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| MAS0020 | Lanhus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27