- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| PAR0006 | Grund | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Grund | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC0012 | Forretningslokale | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| GAR0001 | Garage / parkering | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| MAS0007 | Lanhus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| MAS0020 | Lanhus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0021 | Lanhus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27