- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0036 | Byhus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PAR0006 | Grund | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Grund | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| PUE0051 | Byhus | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0056 | Byhus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27