- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| PUE0091 | Stadthaus | Biar | 3 | 44 | 8 | 49.900€ | |
| PIS0124 | Wohnung | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| PAR0007 | Grundstück | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0036 | Stadthaus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0056 | Stadthaus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PUE0092 | Stadthaus | Biar | 4 | 126 | 24 | 98.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29