- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PUE0087 | Stadthaus | Biar | 1 | 184 | 11 | 45.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| PIS0124 | Wohnung | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| PAR0007 | Grundstück | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| MAS0021 | Landhaus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ | |
| PUE0036 | Stadthaus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27