- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0078 | Stadthaus | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| PUE0079 | Stadthaus | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0077 | Stadthaus | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| PUE0089 | Stadthaus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| PUE0051 | Stadthaus | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| PUE0056 | Stadthaus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| MAS0020 | Landhaus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27