- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0089 | Stadthaus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225.000€ | |
| PUE0051 | Stadthaus | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0036 | Stadthaus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0094 | Stadthaus | Biar | 5 | 295 | 17 | 105.000€ | |
| PUE0056 | Stadthaus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PUE0093 | Stadthaus | Biar | 3 | 224 | 18 | 140.000€ | |
| PIS0122 | Wohnung | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| CHA0025 | Villa | Villena | 4 | 206 | 63 | 280.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29