- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| PUE0091 | Stadthaus | Biar | 3 | 44 | 8 | 49.900€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PIS0124 | Wohnung | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PUE0094 | Stadthaus | Biar | 5 | 295 | 17 | 105.000€ | |
| PUE0093 | Stadthaus | Biar | 3 | 224 | 18 | 140.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29