- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| EDF0002 | Gebäude | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0056 | Stadthaus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PIS0104 | Wohnung | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| PUE0079 | Stadthaus | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ | |
| PIS0122 | Wohnung | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PIS0124 | Wohnung | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| PUE0077 | Stadthaus | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27