- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| MAS0021 | Landhaus | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ | |
| MAS0020 | Landhaus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PUE0089 | Stadthaus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| PUE0036 | Stadthaus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0078 | Stadthaus | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0083 | Stadthaus | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27