- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNG | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 150.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| CHA0025 | Villa | Villena | 4 | 206 | 63 | 280.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Villena | 3 | 195 | 25 | 250.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC0012 | Geschäftslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| MAS0020 | Landhaus | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29