- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0083 | Stadthaus | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ | |
| LOC0012 | Geschäftslokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| MAS0007 | Landhaus | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0036 | Stadthaus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PAR0006 | Grundstück | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27