- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Villena | 10 | 7 | 4900€ | ||
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| PAR0006 | Tontti | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| PUE0087 | Rivitalot | Biar | 1 | 184 | 11 | 45000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| PIS0124 | Kerrostalo | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| PAR0007 | Tontti | Biar | 17 | 69000€ | |||
| CHA0016 | Omakotitalo | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| MAS0021 | Maaseutu-asunto | Biar | 2 | 46 | 22 | 85000€ | |
| PUE0036 | Rivitalot | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27