- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Tontti | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Biar | 17 | 69000€ | |||
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Villena | 10 | 7 | 4900€ | ||
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| MAS0021 | Maaseutu-asunto | Biar | 2 | 46 | 22 | 85000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ | |
| PIS0124 | Kerrostalo | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ | |
| MAS0020 | Maaseutu-asunto | Biar | 3 | 141 | 28 | 130000€ | |
| PUE0077 | Rivitalot | Biar | 5 | 142 | 47 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27