- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| EDF0002 | Rakennus | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| PUE0056 | Rivitalot | Villena | 3 | 230 | 40 | 90000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Biar | 4 | 163 | 19 | 130000€ | |
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Villena | 10 | 7 | 4900€ | ||
| PUE0079 | Rivitalot | Biar | 6 | 175 | 33 | 115000€ | |
| PIS0122 | Kerrostalo | Biar | 3 | 220 | 37 | 170000€ | |
| PIS0124 | Kerrostalo | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| PUE0077 | Rivitalot | Biar | 5 | 142 | 47 | 100000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27