- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Villena | 1 | 200 | 23 | 600000€ | |
| PAR0006 | Tontti | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| MAS0021 | Maaseutu-asunto | Biar | 2 | 46 | 22 | 85000€ | |
| MAS0020 | Maaseutu-asunto | Biar | 3 | 141 | 28 | 130000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Biar | 17 | 69000€ | |||
| PUE0089 | Rivitalot | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250000€ | |
| PUE0036 | Rivitalot | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PUE0078 | Rivitalot | Biar | 8 | 917 | 62 | 400000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| ADO0001 | Omakotitalo | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| PUE0083 | Rivitalot | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27