- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Villena | 1 | 200 | 23 | 600000€ | |
| PUE0078 | Rivitalot | Biar | 8 | 917 | 62 | 400000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| PUE0089 | Rivitalot | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ | |
| PUE0051 | Rivitalot | Biar | 3 | 374 | 53 | 200000€ | |
| ADO0001 | Omakotitalo | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| PIS0122 | Kerrostalo | Biar | 3 | 220 | 37 | 170000€ | |
| PUE0083 | Rivitalot | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150000€ | |
| PIS0104 | Kerrostalo | Biar | 4 | 163 | 19 | 130000€ | |
| MAS0020 | Maaseutu-asunto | Biar | 3 | 141 | 28 | 130000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27