- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Biar | 9 | 989 | 44 | 360000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| PIS0104 | Kerrostalo | Biar | 4 | 163 | 19 | 130000€ | |
| PIS0122 | Kerrostalo | Biar | 3 | 220 | 37 | 170000€ | |
| PIS0124 | Kerrostalo | Villena | 2 | 92 | 14 | 54000€ | |
| PUE0036 | Rivitalot | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PUE0051 | Rivitalot | Biar | 3 | 374 | 53 | 200000€ | |
| PUE0056 | Rivitalot | Villena | 3 | 230 | 40 | 90000€ | |
| PUE0077 | Rivitalot | Biar | 5 | 142 | 47 | 100000€ | |
| PUE0078 | Rivitalot | Biar | 8 | 917 | 62 | 400000€ | |
| PUE0079 | Rivitalot | Biar | 6 | 175 | 33 | 115000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27