- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0083 | Rivitalot | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150000€ | |
| LOC0012 | Liikehuoneisto | Villena Morenica | 72 | 7 | 49900€ | ||
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35000€ | |
| ADO0001 | Omakotitalo | Biar | 5 | 189 | 35 | 180000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Biar | 50 | 8 | 60000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Biar | 394 | 11 | 84000€ | ||
| PUE0036 | Rivitalot | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90000€ | |
| PAR0006 | Tontti | Cañada | 24 | 39900€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Biar | 17 | 69000€ | |||
| CHA0016 | Omakotitalo | Villena | 1 | 140 | 7 | 69900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27