- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Locaux | Biar | 50 | 8 | 60 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| GAR0001 | Garage / Parking | Villena | 10 | 7 | 4 900 € | ||
| LOC0012 | Locaux | Villena Morenica | 72 | 7 | 49 900 € | ||
| MAS0007 | Maison de campagne | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | 69 900 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| PUE0087 | Maison de village | Biar | 1 | 184 | 11 | 45 000 € | |
| PUE0036 | Maison de village | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PIS0124 | Grand Appartement | Villena | 2 | 92 | 14 | 54 000 € |
De la 1 à 12 de 27