- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Immeuble | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| PUE0078 | Maison de village | Biar | 8 | 917 | 62 | 400 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| PUE0089 | Maison de village | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250 000 € | |
| PUE0051 | Maison de village | Biar | 3 | 374 | 53 | 200 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € | |
| PUE0036 | Maison de village | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0056 | Maison de village | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| PIS0122 | Grand Appartement | Biar | 3 | 220 | 37 | 170 000 € | |
| RUS0004 | Propriété rurale | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| PUE0087 | Maison de village | Biar | 1 | 184 | 11 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 27