- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Propriété rurale | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| PAR0006 | Terrain | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| MAS0021 | Maison de campagne | Biar | 2 | 46 | 22 | 85 000 € | |
| MAS0020 | Maison de campagne | Biar | 3 | 141 | 28 | 130 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| PAR0007 | Terrain | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| PUE0089 | Maison de village | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250 000 € | |
| PUE0036 | Maison de village | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0078 | Maison de village | Biar | 8 | 917 | 62 | 400 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| PUE0083 | Maison de village | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 27