- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Propriété rurale | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| EDF0002 | Immeuble | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| CHA0025 | Villa | Villena | 4 | 206 | 63 | 280 000 € | |
| CHA0026 | Villa | Villena | 3 | 195 | 25 | 250 000 € | |
| PUE0089 | Maison de village | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € | |
| PUE0051 | Maison de village | Biar | 3 | 374 | 53 | 200 000 € | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| PIS0122 | Grand Appartement | Biar | 3 | 220 | 37 | 170 000 € | |
| PUE0083 | Maison de village | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150 000 € | |
| BUNG | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 150 000 € | |
| PUE0093 | Maison de village | Biar | 3 | 224 | 18 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 29