- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Casa di campagna | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| LOC0012 | Locali commercialie | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| PUE0091 | Casa in paese | Biar | 3 | 44 | 8 | 49.900€ | |
| PIS0124 | Appartamento | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Villetta | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0036 | Casa in paese | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0056 | Casa in paese | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PUE0092 | Casa in paese | Biar | 4 | 126 | 24 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29