- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villetta | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| LOC0012 | Locali commercialie | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| PUE0091 | Casa in paese | Biar | 3 | 44 | 8 | 49.900€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| MAS0007 | Casa di campagna | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PIS0124 | Appartamento | Villena | 2 | 92 | 14 | 54.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PUE0094 | Casa in paese | Biar | 5 | 295 | 17 | 105.000€ | |
| PUE0093 | Casa in paese | Biar | 3 | 224 | 18 | 140.000€ | |
| PIS0104 | Appartamento | Biar | 4 | 163 | 19 | 130.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29