- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0078 | Casa in paese | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| PUE0051 | Casa in paese | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| PUE0077 | Casa in paese | Biar | 5 | 142 | 47 | 100.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0056 | Casa in paese | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ | |
| PIS0122 | Appartamento | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PUE0036 | Casa in paese | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| ADO0001 | Villetta | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0079 | Casa in paese | Biar | 6 | 175 | 33 | 115.000€ | |
| PUE0089 | Casa in paese | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| MAS0020 | Casa di campagna | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27