- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Terreno agricoli | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| MAS0021 | Casa di campagna | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ | |
| MAS0020 | Casa di campagna | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0007 | Casa di campagna | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| PUE0089 | Casa in paese | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250.000€ | |
| PUE0036 | Casa in paese | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PUE0078 | Casa in paese | Biar | 8 | 917 | 62 | 400.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| ADO0001 | Villetta | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PUE0083 | Casa in paese | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27