- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Terreno agricoli | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| CHA0025 | Villetta | Villena | 4 | 206 | 63 | 280.000€ | |
| CHA0026 | Villetta | Villena | 3 | 195 | 25 | 250.000€ | |
| PUE0089 | Casa in paese | Cañada | 4 | 380 | 29 | 225.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| PUE0051 | Casa in paese | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| ADO0001 | Villetta | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| PIS0122 | Appartamento | Biar | 3 | 220 | 37 | 170.000€ | |
| PUE0083 | Casa in paese | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | 150.000€ | |
| BUNG | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 150.000€ | |
| PUE0093 | Casa in paese | Biar | 3 | 224 | 18 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29