- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| ADO0001 | Villetta | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Villena | 1 | 200 | 23 | 600.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| LOC0012 | Locali commercialie | Villena Morenica | 72 | 7 | 49.900€ | ||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Villena | 10 | 7 | 4.900€ | ||
| MAS0007 | Casa di campagna | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35.000€ | |
| MAS0020 | Casa di campagna | Biar | 3 | 141 | 28 | 130.000€ | |
| MAS0021 | Casa di campagna | Biar | 2 | 46 | 22 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27