- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villetta | Biar | 5 | 189 | 35 | 180.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200.000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125.000€ | |
| LOC0003 | Locali commercialie | Biar | 50 | 8 | 60.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Biar | 394 | 11 | 84.000€ | ||
| PUE0036 | Casa in paese | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cañada | 24 | 39.900€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Biar | 17 | 69.000€ | |||
| CHA0016 | Villetta | Villena | 1 | 140 | 7 | 69.900€ | |
| PUE0051 | Casa in paese | Biar | 3 | 374 | 53 | 200.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Biar | 9 | 989 | 44 | 360.000€ | |
| PUE0056 | Casa in paese | Villena | 3 | 230 | 40 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27