- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Grondstuk | Cañada | 24 | €39.900 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Biar | 17 | €69.000 | |||
| MAS0007 | Landhuizen | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | €35.000 | |
| PUE0091 | Dorpshuizen | Biar | 3 | 44 | 8 | €49.900 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Biar | 50 | 8 | €60.000 | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Villena Morenica | 72 | 7 | €49.900 | ||
| BUNG | Tussenwoningen | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €150.000 | |
| PIS0124 | Flat | Villena | 2 | 92 | 14 | €54.000 | |
| PUE0092 | Dorpshuizen | Biar | 4 | 126 | 24 | €98.000 | |
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | €69.900 | |
| MAS0020 | Landhuizen | Biar | 3 | 141 | 28 | €130.000 | |
| PUE0077 | Dorpshuizen | Biar | 5 | 142 | 47 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29