- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Tussenwoningen | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Biar | 50 | 8 | €60.000 | ||
| EDF0002 | Gebouw | Biar | 9 | 989 | 44 | €360.000 | |
| PUE0056 | Dorpshuizen | Villena | 3 | 230 | 40 | €90.000 | |
| PIS0104 | Flat | Biar | 4 | 163 | 19 | €130.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Villena | 10 | 7 | €4.900 | ||
| PUE0079 | Dorpshuizen | Biar | 6 | 175 | 33 | €115.000 | |
| PIS0122 | Flat | Biar | 3 | 220 | 37 | €170.000 | |
| PIS0124 | Flat | Villena | 2 | 92 | 14 | €54.000 | |
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Villena Morenica | 72 | 7 | €49.900 | ||
| PUE0077 | Dorpshuizen | Biar | 5 | 142 | 47 | €100.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Cañada | 4 | 336 | 41 | €200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27