- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca | Villena | 1 | 200 | 23 | €600.000 | |
| PAR0006 | Grondstuk | Cañada | 24 | €39.900 | |||
| MAS0021 | Landhuizen | Biar | 2 | 46 | 22 | €85.000 | |
| MAS0020 | Landhuizen | Biar | 3 | 141 | 28 | €130.000 | |
| MAS0007 | Landhuizen | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | €35.000 | |
| PAR0007 | Grondstuk | Biar | 17 | €69.000 | |||
| PUE0089 | Dorpshuizen | Cañada | 4 | 380 | 29 | €250.000 | |
| PUE0036 | Dorpshuizen | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | €90.000 | |
| PUE0078 | Dorpshuizen | Biar | 8 | 917 | 62 | €400.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Biar | 394 | 11 | €84.000 | ||
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | €180.000 | |
| PUE0083 | Dorpshuizen | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27