- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Finca | Villena | 1 | 200 | 23 | €600.000 | |
| PUE0078 | Dorpshuizen | Biar | 8 | 917 | 62 | €400.000 | |
| EDF0002 | Gebouw | Biar | 9 | 989 | 44 | €360.000 | |
| PUE0089 | Dorpshuizen | Cañada | 4 | 380 | 29 | €250.000 | |
| EDF0001 | Gebouw | Cañada | 4 | 336 | 41 | €200.000 | |
| PUE0051 | Dorpshuizen | Biar | 3 | 374 | 53 | €200.000 | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | €180.000 | |
| PIS0122 | Flat | Biar | 3 | 220 | 37 | €170.000 | |
| PUE0083 | Dorpshuizen | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | €150.000 | |
| PIS0104 | Flat | Biar | 4 | 163 | 19 | €130.000 | |
| MAS0020 | Landhuizen | Biar | 3 | 141 | 28 | €130.000 | |
| BNG0004 | Tussenwoningen | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27