- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Tussenwoningen | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 | |
| ADO0001 | Villa | Biar | 5 | 189 | 35 | €180.000 | |
| CHA0016 | Villa | Villena | 1 | 140 | 7 | €69.900 | |
| PAR0006 | Grondstuk | Cañada | 24 | €39.900 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Biar | 17 | €69.000 | |||
| RUS0004 | Finca | Villena | 1 | 200 | 23 | €600.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Biar | 50 | 8 | €60.000 | ||
| LOC0012 | Commerciële Ruimte | Villena Morenica | 72 | 7 | €49.900 | ||
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Villena | 10 | 7 | €4.900 | ||
| MAS0007 | Landhuizen | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | €35.000 | |
| MAS0020 | Landhuizen | Biar | 3 | 141 | 28 | €130.000 | |
| MAS0021 | Landhuizen | Biar | 2 | 46 | 22 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27