- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0007 | Landsted | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| LOC0012 | Lokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49 900 € | ||
| PUE0091 | Landsbyhus | Biar | 3 | 44 | 8 | 49 900 € | |
| PIS0124 | Leilighet | Villena | 2 | 92 | 14 | 54 000 € | |
| LOC0003 | Lokal | Biar | 50 | 8 | 60 000 € | ||
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| CHA0016 | Enebolig | Villena | 1 | 140 | 7 | 69 900 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Biar | 394 | 11 | 84 000 € | ||
| PUE0036 | Landsbyhus | Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 2 | 300 | 36 | 90 000 € | |
| PUE0056 | Landsbyhus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| PUE0092 | Landsbyhus | Biar | 4 | 126 | 24 | 98 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29