- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| PUE0078 | Landsbyhus | Biar | 8 | 917 | 62 | 400 000 € | |
| PUE0079 | Landsbyhus | Biar | 6 | 175 | 33 | 115 000 € | |
| ADO0001 | Enebolig | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| PUE0077 | Landsbyhus | Biar | 5 | 142 | 47 | 100 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Biar | 4 | 163 | 19 | 130 000 € | |
| PUE0089 | Landsbyhus | Cañada | 4 | 380 | 29 | 250 000 € | |
| BNG0004 | Hus | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125 000 € | |
| PUE0051 | Landsbyhus | Biar | 3 | 374 | 53 | 200 000 € | |
| PUE0056 | Landsbyhus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| MAS0020 | Landsted | Biar | 3 | 141 | 28 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 27