- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Hus | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 125 000 € | |
| LOC0003 | Lokal | Biar | 50 | 8 | 60 000 € | ||
| EDF0002 | Bygning | Biar | 9 | 989 | 44 | 360 000 € | |
| PUE0056 | Landsbyhus | Villena | 3 | 230 | 40 | 90 000 € | |
| PIS0104 | Leilighet | Biar | 4 | 163 | 19 | 130 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Villena | 10 | 7 | 4 900 € | ||
| PUE0079 | Landsbyhus | Biar | 6 | 175 | 33 | 115 000 € | |
| PIS0122 | Leilighet | Biar | 3 | 220 | 37 | 170 000 € | |
| PIS0124 | Leilighet | Villena | 2 | 92 | 14 | 54 000 € | |
| LOC0012 | Lokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49 900 € | ||
| PUE0077 | Landsbyhus | Biar | 5 | 142 | 47 | 100 000 € | |
| EDF0001 | Bygning | Cañada | 4 | 336 | 41 | 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 27