- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNG | Hus | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | 150 000 € | |
| ADO0001 | Enebolig | Biar | 5 | 189 | 35 | 180 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Villena | 1 | 140 | 7 | 69 900 € | |
| CHA0025 | Enebolig | Villena | 4 | 206 | 63 | 280 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Villena | 3 | 195 | 25 | 250 000 € | |
| PAR0006 | Tomt | Cañada | 24 | 39 900 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Biar | 17 | 69 000 € | |||
| RUS0004 | Landlige eiendommer | Villena | 1 | 200 | 23 | 600 000 € | |
| LOC0003 | Lokal | Biar | 50 | 8 | 60 000 € | ||
| LOC0012 | Lokal | Villena Morenica | 72 | 7 | 49 900 € | ||
| MAS0007 | Landsted | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | 35 000 € | |
| MAS0020 | Landsted | Biar | 3 | 141 | 28 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29