- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Lote | Cañada | 24 | €39.900 | |||
| PAR0007 | Lote | Biar | 17 | €69.000 | |||
| GAR0001 | Estacionamento | Villena | 10 | 7 | €4.900 | ||
| MAS0007 | Masia | Biar El Aler | 1 | 24 | 14 | €35.000 | |
| MAS0021 | Masia | Biar | 2 | 46 | 22 | €85.000 | |
| LOC0003 | Loja | Biar | 50 | 8 | €60.000 | ||
| LOC0012 | Loja | Villena Morenica | 72 | 7 | €49.900 | ||
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 | |
| PIS0124 | Apartamento | Villena | 2 | 92 | 14 | €54.000 | |
| CHA0016 | Moradia isolada | Villena | 1 | 140 | 7 | €69.900 | |
| MAS0020 | Masia | Biar | 3 | 141 | 28 | €130.000 | |
| PUE0077 | Casa de vila | Biar | 5 | 142 | 47 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27