- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 | |
| LOC0003 | Loja | Biar | 50 | 8 | €60.000 | ||
| EDF0002 | Edifício | Biar | 9 | 989 | 44 | €360.000 | |
| PUE0056 | Casa de vila | Villena | 3 | 230 | 40 | €90.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Biar | 4 | 163 | 19 | €130.000 | |
| GAR0001 | Estacionamento | Villena | 10 | 7 | €4.900 | ||
| PUE0079 | Casa de vila | Biar | 6 | 175 | 33 | €115.000 | |
| PIS0122 | Apartamento | Biar | 3 | 220 | 37 | €170.000 | |
| PIS0124 | Apartamento | Villena | 2 | 92 | 14 | €54.000 | |
| LOC0012 | Loja | Villena Morenica | 72 | 7 | €49.900 | ||
| PUE0077 | Casa de vila | Biar | 5 | 142 | 47 | €100.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Cañada | 4 | 336 | 41 | €200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27