- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0004 | Terreno rústico | Villena | 1 | 200 | 23 | €600.000 | |
| PUE0078 | Casa de vila | Biar | 8 | 917 | 62 | €400.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Biar | 9 | 989 | 44 | €360.000 | |
| PUE0089 | Casa de vila | Cañada | 4 | 380 | 29 | €250.000 | |
| EDF0001 | Edifício | Cañada | 4 | 336 | 41 | €200.000 | |
| PUE0051 | Casa de vila | Biar | 3 | 374 | 53 | €200.000 | |
| ADO0001 | Moradia isolada | Biar | 5 | 189 | 35 | €180.000 | |
| PIS0122 | Apartamento | Biar | 3 | 220 | 37 | €170.000 | |
| PUE0083 | Casa de vila | Villena Morenica | 3 | 168 | 23 | €150.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Biar | 4 | 163 | 19 | €130.000 | |
| MAS0020 | Masia | Biar | 3 | 141 | 28 | €130.000 | |
| BNG0004 | Bungalow | Las Virtudes | 3 | 80 | 26 | €125.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27